Doctorado
Entre 2008 y 2020 (año de convocatoria finalizado en 2024), se han doctorado 348 personas becadas por la Fundación Carolina, sobre un total de 464 becas. Ello supone una tasa de éxito del 75%.
Doctores/as por países
País | Convenios 2024 | Becas (nº) | Becas (%) | Doctores /as (nº) | Doctores /as (%) | % Éxito |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 17 | 26 | 5,60% | 22 | 6,32% | 84,62% |
Bolivia | 6 | 8 | 1,72% | 4 | 1,15% | 50,00% |
Chile | 17 | 24 | 5,17% | 18 | 5,17% | 75% |
Colombia | 29 | 115 | 24,78% | 97 | 27,87% | 84,25% |
Costa Rica | 4 | 7 | 1,51% | 6 | 1,72% | 85,71% |
Cuba | 2 | 9 | 1,94% | 6 | 1,72% | 85,71% |
Ecuador | 21 | 49 | 10,56% | 33 | 9,48% | 67,35% |
El Salvador | 4 | 15 | 3,23% | 12 | 3,45% | 80,00% |
Guatemala | 4 | 13 | 2,80% | 10 | 2,87% | 76,92% |
Honduras | 2 | 15 | 3,23% | 11 | 3,16% | 73,33% |
México | 12 | 53 | 11,42% | 41 | 11,78% | 77,36% |
Nicaragua | 2 | 7 | 1,51% | 7 | 2,01% | 100,00% |
Panamá | 2 | 3 | 0,65% | 1 | 0,29% | 33,33% |
Paraguay | 2 | 22 | 4,74% | 13 | 3,74% | 59,09% |
Perú | 14 | 37 | 7,97% | 28 | 8,05% | 75,68% |
Rep. Dominicana | 4 | 12 | 2,59% | 6 | 1,72% | 50,00% |
Uruguay | 3 | 23 | 4,96% | 17 | 4,89% | 73,91% |
Venezuela | 6 | 26 | 5,60% | 16 | 4,60% | 61,54% |
TOTAL | 151 | 3464 | 100,00% | 348 | 100,00% | 75,00% |
Doctores/as por área de conocimiento y ODS
ODS | Doctores/ as (nº) | Doctores/ as (%) |
---|---|---|
0 – Transversal | 52 | 14,94% |
1 – Fin de la pobreza | 3 | 0,86% |
2 – Hambre cero | 8 | 2,30% |
3 – Salud y bienestar | 47 | 13,51% |
4 – Educación de calidad | 41 | 11,78% |
5 – Igualdad de género | 7 | 2,01% |
6 – Agua limpia y saneamiento | 5 | 1,44% |
7 – Energía asequible y no contaminante | 3 | 0,86% |
8 – Trabajo decente y crecimiento económico | 46 | 13,22% |
9 – Industria, innovación e infraestructuras | 45 | 12,93% |
10 – Reducción de las desigualdades | 5 | 1,44% |
11 – Ciudades y comunidades sostenibles | 8 | 2,30% |
12 – Producción y consumo responsables | 17 | 4,89% |
13 – Acción por el clima | 5 | 1,44% |
14 – Vida submarina | 1 | 0,29% |
15 – Vida de ecosistemas terrestres | 11 | 3,16% |
16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | 44 | 12,64% |
TOTAL | 348 | 100,00% |
Áreas de conocimiento | Doctores/ as (nº) | Doctores/ as (%) |
---|---|---|
A – Ciencias | 40 | 11,49% |
B.- Ingeniería y Tecnología | 74 | 21,26% |
C.- Ciencias de la Vida y de la Salud | 53 | 15,23% |
D.- Economía y Finanzas, Organización Empresarial y Desarrollo | 55 | 15,80% |
E.- Ciencias Sociales y Jurídicas | 50 | 14,37% |
F.- Artes, Humanidades y Comunicación | 76 | 21,84% |
TOTAL | 348 | 100,00% |
«Ps» | Doctores/ as (nº) | Doctores/ as (%) |
---|---|---|
Personas | 106 | 30,46% |
Prosperidad | 99 | 28,45% |
Planeta | 47 | 13,51% |
Paz, justicia e instituciones sólidas | 44 | 12,64% |
Alianzas (partenariados) | 0 | 0,00% |
Programas transversales | 52 | 14,94% |
TOTAL | 348 | 100,00% |
Estancias cortas y de movilidad
Entre el año 2004 y 2024, la Fundación Carolina ha concedido 854 becas de estancias cortas y movilidad.
Chart by Visualizer
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Rep.Dominicana
Uruguay
Venezuela
País (institución) | Convenios 2024 | Becas (nº) | Becas (%) |
---|---|---|---|
Argentina | 17 | 264 | 30,91%% |
Bolivia | 6 | 9 | 1,05% |
Brasil | 1 | 60 | 7,03% |
Chile | 17 | 90 | 10,54% |
Colombia | 29 | 120 | 14,05% |
Costa Rica | 4 | 8 | 0,94% |
Cuba | 2 | 15 | 1,76% |
Ecuador | 21 | 52 | 6,09% |
El Salvador | 4 | 8 | 0,94% |
Guatemala | 4 | 6 | 0,70% |
Honduras | 3 | 3 | 0,35% |
México | 12 | 77 | 9,02% |
Nicaragua | 2 | 2 | 0,23% |
Panamá | 2 | 4 | 0,47% |
Paraguay | 2 | 22 | 2,58% |
Perú | 14 | 29 | 3,40% |
Portugal | – | 12 | 1,41% |
Rep. Dominicana | 4 | 1 | 0,12% |
Uruguay | 3 | 37 | 4,33% |
Venezuela | 6 | 35 | 4,10% |
TOTAL | 153 | 854 | 100,00% |